Bombeler basınçlı/basınçsız tüm kaplarda kullanılmaktadır.Malzeme kalınlıkları bombe formunu belirlemektedir. Aşağıda torisforik bombe formuna ait değerleri görebilirsiniz.
D(mm) | Dp(mm) | D(mm) | Dp(mm) | D(mm) | Dp(mm) | D(mm) | Dp(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
300 | 380 | 1100 | 1290 | 1900 | 2200 | 2700 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||
350 | 435 | 1150 | 1350 | 1950 | 2255 | 2750 | 3170 | ||||||||||||||||||||||||||||
400 | 490 | 1200 | 1400 | 2000 | 2310 | 2800 | 3230 | ||||||||||||||||||||||||||||
450 | 550 | 1250 | 1460 | 2050 | 2370 | 2900 | 3340 | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 610 | 1300 | 1520 | 2100 | 2430 | 3000 | 3450 | ||||||||||||||||||||||||||||
550 | 650 | 1350 | 1580 | 2150 | 2485 | 3100 | 3560 | ||||||||||||||||||||||||||||
600 | 720 | 1400 | 1640 | 2200 | 2540 | 3200 | 3680 | ||||||||||||||||||||||||||||
650 | 775 | 1450 | 1690 | 2250 | 2600 | 3300 | 3790 | ||||||||||||||||||||||||||||
700 | 830 | 1500 | 1750 | 2300 | 2660 | 3400 | 3910 | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 885 | 1550 | 1800 | 2350 | 2715 | 3500 | 4020 | ||||||||||||||||||||||||||||
800 | 950 | 1600 | 1860 | 2400 | 2770 | 3600 | 4130 | ||||||||||||||||||||||||||||
850 | 1000 | 1650 | 1910 | 2450 | 2815 | 3700 | 4240 | ||||||||||||||||||||||||||||
900 | 1060 | 1700 | 1970 | 2500 | 2880 | 3800 | 4360 | ||||||||||||||||||||||||||||
950 | 1130 | 1750 | 2030 | 2550 | 2940 | 3900 | 4470 | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 1180 | 1800 | 2080 | 2600 | 3000 | 4000 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||||
1050 | 1240 | 1850 | 2140 | 2650 | 3055 |
R (mm) = D
r (mm) =0,1D
h1 (mm) ≥3,5t
h2 (mm) =0,2D
H (mm) =h1 +h2
Dp(mm) =1,12D + 1,7 h1
V (mm3) =0,1D3(h1=0)
m (kg) =2πDp2.t = tmt