Bombe, sanayide basınçlı ya da basınçsız, ince veya kalın cidarlı, silindirik, metal kapların iki ucunun kapatıldığı daha çok yarım küre benzeri geometrilerde üretilen malzemelere bombe denir.Malzeme kalınlıkları bombe formunu belirlemektedir. Aşağıda tank bombe formuna ait değerleri görebilirsiniz.
D(mm) | Dp(mm) | D(mm) | Dp(mm) | D(mm) | Dp(mm) | D(mm) | Dp(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
300 | 365 | 950 | 1050 | 1800 | 1940 | 3100 | 3320 | ||||||||||||||||||||||||||||
350 | 420 | 1000 | 1100 | 1900 | 2050 | 3200 | 3420 | ||||||||||||||||||||||||||||
400 | 480 | 1050 | 1150 | 2000 | 2150 | 3300 | 3520 | ||||||||||||||||||||||||||||
450 | 530 | 1100 | 1200 | 2100 | 2260 | 3400 | 3620 | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 580 | 1150 | 1260 | 2200 | 2360 | 3500 | 3740 | ||||||||||||||||||||||||||||
550 | 630 | 1200 | 1320 | 2300 | 2470 | 3600 | 3840 | ||||||||||||||||||||||||||||
600 | 690 | 1250 | 1370 | 2400 | 2570 | 3700 | 3940 | ||||||||||||||||||||||||||||
640 | 750 | 1300 | 1420 | 2500 | 2680 | 3800 | 4050 | ||||||||||||||||||||||||||||
700 | 800 | 1350 | 1470 | 2600 | 2780 | 3900 | 4160 | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 850 | 1400 | 1520 | 2700 | 2880 | 4000 | 4260 | ||||||||||||||||||||||||||||
800 | 900 | 1500 | 1630 | 2800 | 2990 | ||||||||||||||||||||||||||||||
850 | 950 | 1600 | 1730 | 2900 | 3090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 100 | 1700 | 1840 | 3000 | 3200 |
R (mm) = 1,2D
r (mm) =0,05D
h1 (mm) ≥3,5t
h2 (mm) =0,15D
H (mm) =h1 +h2
V (mm3) =0,06D3(h1=0)
m (kg) =2πDp2.t = tmt